FOTOWA AKCIJA LND: Chróšćanska šula 1937
W nakładnistwje dźěłamy tuchwilu na nowej knize wo Chrósćicach, kotraž ma lětsa w juniju składnostnje 800. jubileja wuńć. Nimo zajimawych nastawkow k mnohim aspektam wosadneho wuwića wobsahuje kniha tež rjad putacych fotow ze zańdźenosće.
Pomhajće nam dalše mjena na tutymaj fotomaj z lěta 1937 zwěsćić, zo bychmy je za přichodne generacije zachowali!
1. Aktualizowana lisćina zapodatych mjenow za prěnje wozjewjene foto (F1):
|
|
|
| foto: | 1. - 4. lětnik |
| staw: | 08.05.2025 |
čisło |
mjeno |
wjeska |
korektura |
| 6 | Jurij Ryćer | Jaseńca | |
| 7 | Rejza Domškec (Hrjehorjowa) | Wudwor | |
| 10 | Heinz Kliemann | Wudwor | |
| 11 | Hana Völklec | Chrósćicy | |
| 15 | Hańža Liznarjec (Šołćina) | Łusč | |
| 16 | Jan Šiman | Chrósćicy | dodawk |
| 19 | Hańža Serbinec (Delanowa) | Kozarcy | |
| 20 | Jurij Lipič | Wudwor | |
| 21 | Marjana Martinec | Jaseńca | |
| 25 | Hana Zarjeńkec | Chrósćicy | |
| 36 | Monika Šěrakec (Herbrichowa) | Zejicy | |
| 37 | Jan Smoła | Nuknica | dodawk |
| 38 | Monika Kućankec (Hadankowa) | Zejicy | |
| 41 | Hana Henčlec (Hěblakowa) | Hórki | |
| 44 | Jan Čórlich | Chrósćicy | |
| 52 | Marta Pöpelec | Chrósćicy | |
| 57 | Bjarnat Frencl | Chrósćicy | |
| 63 | wučer Erhard Heidrich | Chrósćicy | |
| 64 | Hana Frenclec (Bruscyna) | Chrósćicy | |
| 65 | Beno Kućank | Zejicy | |
| 66 | Franc Kurfürst | Chrósćicy | |
| 67 | Jurij Forch | Chrósćicy | |
| 69 | Kata Miklec (?) | Łusč | |
| 71 | Hana Brězanec (Bryccyna) | Chrósćicy | |
| 78 | Hana Miklec | Jaseńca | |
| 79 | Marja Wałdźic | Prawoćicy | |
| 81 | Marja Donatec (?) | Chrósćicy | |
| 85 | Siegfried Heidrich | Chrósćicy | |
| 86 | Hana Weclichec | Chrósćicy | |
| 89 | Jan Ješka | Kopšin | je na F2/73 (*1923) |
| 90 | Hańža Ješkec | Chrósćicy | |
| 91 | Franc Młynk | Hórki | |
| 93 | Wórša (Ursel) Heidrichec | Chrósćicy | |
| 94 | Marja Handrikec (?) | Nowa Jaseńca | |
| 96 | Hana Cyžec (Róblowa) | Prawoćicy | |
| 101 | wučer Pawoł Pjetaš | Chrósćicy | |
| 103 | Hańža Markec | Chrósćicy | |
| 104 | Jakub Brězan | Chrósćicy | |
| 105 | Jurij Pjetaš | Chrósćicy | |
| 107 | Pawoł Hadank | Wudwor | |
| 109 | Zarjeńk (?) | ? | |
| 110 | Joachim (Jochen) Law | Hórki | |
| 112 | Beno Henčl | Hórki | |
| 114 | Jan Kućank | Chrósćicy | |
| 115 | Beno Ješka | Chrósćicy | |
| 116 | Beno Forch | Chrósćicy | |
| 117 | Jan Ledźbor | Lejno | |
| 120 | Alfons Renger (?) | Chrósćicy | |
| 121 | Franc Donat | Chrósćicy | |
| 123 | wučer Eiffler, Jüttner abo Wagner (?) | Chrósćicy | |
| 124 | wučer Měrćin Čornak | Prawoćicy | |
| 125 | Lejna Pahnec | Hórki | |
| 127 | Hana Krawžic (Mayerowa) | Chrósćicy | |
| 128 | Herta Šworcec (?) | Jaseńca | |
| 129 | Marja Młynkec | Hora | |
| 130 | Lejna Šołćic (Pašcyna) | Jaseńca | |
| 131 | Rejza Justec (Šwjedźina) ? | Jaseńca | abo Hana Mahrec z Lejna? |
| 132 | Cecilija Žurec (Forchowa) | Chrósćicy | |
| 133 | Rejzka Serbinec | Kozarcy | |
| 134 | Hańža Rjedźic (Libšowa) | Łusč | |
| 135 | Marija Nowakec (Wokowa) | Jaseńca | |
| 140 | Hana Šejdźic (Scholz) | Hórki | |
| 143 | Lejna Lehmanec (??) | Chrósćicy | njewěste |
| 144 | Lejna Glawšec (Wenclowa) | Wudwor | |
| 145 | Hańža Šustrec (Lajmerowa) | Hórki | abo Hana? |
| 147 | Rejza Šnajdrec (Nahlerowa) | Lejno | wudospołnjene |
| 148 | Toni Völklec | Chrósćicy | |
| 149 | Monika Chěžkec (?) | Hórki | |
| 151 | Hana Weclichec (?) | Hórki | |
| 152 | Rejza Mejglec (Zopina) | Hórki | |
| 153 | Monika Jähnichec (Nowakowa) | Hórki | |
| 155 | Hana Beserec (Kilankowa) | Chrósćicy | |
| 156 | Marja Šěrakec (Krämer) | Zejicy | |
| 160 | Frenclec (Bruscyna) (?) | Chrósćicy | Hana? |
| 163 | Pětr Čornak | Prawoćicy | |
| 165 | Jurij Nowak | Wudwor | |
| 167 | Johannes "Hans" Law | Hórki | |
| 168 | Pawoł Völkel (??) | Chrósćicy | korektura |
| 169 | Měrćin Renger | Chrósćicy | |
| 172 | Jan Ryćer (?) | Jaseńca | |
| 173 | Pawoł Chěžka | Hórki | |
| 174 | Jurij Kurfürst (?) | Chrósćicy | |
| 176 | Jurij Brězan ("Barćik") | Chrósćicy | |
| 177 | Bjarnat Brězan | Chrósćicy | |
| 178 | Bosćij Hojer (?) | Chrósćicy | |
| ? | Siegfried Herbig | ? | |
| ? | Heinz Zschornack | ? | |
| ? | Pawoł Lebza | Chrósćicy | |
| ? | Rozalija Kochec (Frenclowa) (?) | ? | |
| ? | Werner Schlenkrich | ? | |
| ? | Jan Mahr | Lejno | dodawk |
2. Aktualizowana lisćina zapodatych mjenow za druhe wozjewjene foto (F2):
|
|
|
| foto: | 5. - 8. lětnik |
| staw: | 24.01.2025 |
čisło |
mjeno |
wjeska |
korektura |
| 1 | wučer Jüttner (?) | Chrósćicy | |
| 9 | Hana Čunkec (Wjeselina) | Chrósćicy | |
| 10 | Borbora Šołćic | Wudwor | |
| 11 | Herta Bjeńšec (Bjenadźina) | Chrósćicy | |
| 12 | wučer Měrćin Čornak | Prawoćicy | |
| 15 | Marja Ryćerjec (Wałdźina) | Jaseńca | |
| 19 | Monika Šejdźic (Bulankowa) | Hórki | |
| 22 | Marja Hojerec ("Zwóńkec Marja") | Chrósćicy | |
| 23 | Hana Brězanec (Bryccyna) (??) | Chrósćicy | korektura |
| 29 | Hańža Šejdźic (Kralowa) | Hórki | |
| 30 | Marija Frenclec | Chrósćicy | |
| 32 | Waltrud Zarjenkec | Chrósćicy | korektura (pr.) |
| 33 | Marja Serbinec (Smolina) | Kozarcy | |
| 34 | Marja Domaškec | Lejno | dodawk |
| 37 | Trudla Bohrmannowa | Chrósćicy | |
| 38 | wučer Pawoł Pjetaš | Chrósćicy | |
| 40 | Beno Ledźbor (?) | Lejno | |
| 43 | Jan Ješka | Kopšin | |
| 44 | Jan Čórlich | Chrósćicy | |
| 48 | Jurij Šram | Chrósćicy | |
| 52 | Marija Wićazec | Prawoćicy | |
| 53 | Hańža Nowakec (Cyžowa / "Hostakowa") | Wudwor | |
| 54 | Lizka Grofic (Čornakowa) | Chrósćicy | |
| 55 | Edith Nowakec (Škatulina) | Časecy | |
| 56 | Hańža Žurec | Chrósćicy | |
| 58 | Marja Glawšec | Wudwor | |
| 60 | Hana Miklec (?) | Jaseńca | |
| 64 | Marja Handrikec | Wudwor | |
| 67 | Jurij Šenker | Jaseńca | |
| 68 | Jan Šwejda | Jaseńca | |
| 70 | Jurij Šołta | Jaseńca | |
| 72 | Pawoł Matek | Kozarcy | |
| 73 | Jan Ješka (?) | Kopšin | |
| 76 | Bjarnat Frencl | Chrósćicy | je na F1/57 (2. lětnik) |
| 77 | Jurij Čornak | Lejno | dodawk |
| 80 | Jan Handrik | Wudwor | |
| 82 | Alfons Konecki | Hora | 82 město 80 |
| 84 | Jurij Knop | Chrósćicy | |
| 87 | Lejna Mahrec (Funke) | Lejno | dodawk |
| 88 | wučer Erhard Heidrich | Chrósćicy | |
| 90 | Jurij Dučman | Chrósćicy | |
| 95 | Jakub Brězan | Chrósćicy | |
| 96 | Jan Matek | Kozarcy | |
| 101 | Šnajder (?) | Chrósćicy | |
| 102 | Křižank | Prawoćicy | |
| 104 | Hana Nowakec | Jaseńca | |
| 105 | Hańža Žurec (Kaltšmidtowa) | Lejno | |
| 106 | Hana Kobalcec "Mihalcec" (Mrózowa) | Chrósćicy | |
| 108 | Marja Korjeńkec (Smolina) | Chrósćicy | |
| 109 | Marja Bizoldec | Wudwor | |
| 110 | Rengerec (?) | Chrósćicy | |
| 112 | Hańźa Bizoldec (Šeferowa) | Wudwor | |
| 114 | Hana Miklec (?) | Łusč | |
| 114 | Vickec (Šefrichec) (?) | Hora | |
| 116 | Herta Frenclec (Wajdlichowa) | Chrósćicy | |
| 119 | Hana Dónatec | Chrósćicy | |
| 121 | Marja Šustrec (Šimanowa) | Wudwor | |
| 123 | Marja Hadankec | Wudwor | |
| 125 | Hana Ledźborjec (Nowakowa) | Lejno | |
| 126 | Leńka Hórbankec (Schulze) | Prawoćicy | |
| 127 | Marja Šejdźic (Rynčowa) | Hórki | |
| 129 | Hana Ryćerjec | Jaseńca | |
| 130 | Hanka Smolic | Nuknica | |
| 131 | Hańža Kochec | Hórki | |
| 134 | Angela Eiseltec (Koklina) | Lejno | |
| 135 | Hana Paškec (Hěblakowa) | Hórki | |
| 136 | Lejna Šołtćic (Pašcyna) | Jaseńca | ja na F1/130 |
| 137 | Marja Deleńkec | Chrósćicy | |
| 138 | Józef Bizold | Wudwor | |
| 139 | Jurij Paška | Jaseńca | |
| 140 | Siegfried Zarjenk abo Jurij Frencl (?) | Chrósćicy | |
| 142 | Renger (?) | Chrósćicy | |
| 145 | Bjarnat Völkel | Chrósćicy | |
| 146 | Werner Trěčk | Chrósćicy | |
| 156 | Franc Brycka | Kopšin | |
| 160 | Rudi Ješka | Kopšin | |
| 161 | Beno Brycka | Kopšin | |
| 163 | Bjarnat Nowak | Kozarcy | wopodstatnjene |
3. K přirunowanju: lisćina Hórčanskich dźěći, kotřiž chodźachu w aprylu 1937 (spočatk noweho šulskeho lěta) do Chróšćanskeje šule:
žórło: statny filialny archiw w Budyšinje
Lfd. Nr. |
Klasse |
Schuljahr |
Name |
Vorname |
Geburtsjahr |
Ort |
|
| 1 | G1 | 8 | Heiduschke | Georg | 1923 | Horka | |
| 2 | G1 | 8 | Keschke | Georg | 1923 | Horka | |
| 3 | G2 | 7 | Heiduschka | Georg | 1925 | Horka | |
| 4 | G2 | 7 | Schmidt | Johann Georg | 1925 | Horka | |
| 5 | G2 | 7 | Wetzlich | Jakob | 1924 | Horka | |
| 6 | G2 | 7 | Heiduschke | Helena | 1925 | Horka | |
| 7 | G2 | 7 | Jähnichen | Maria | 1924 | Horka | |
| 8 | G2 | 7 | Koch | Agnes | 1925 | Horka | |
| 9 | G2 | 7 | Koch | Maria | 1923 | Horka | |
| 10 | G2 | 7 | Paschke | Anna | 1924 | Horka | |
| 11 | G2 | 7 | Scheede | Monika | 1924 | Horka | |
| 12 | G2 | 7 | Schmidt | Agnes | 1924 | Horka | |
| 13 | G2 | 7 | Scholze | Agnes | 1924 | Horka | |
| 14 | G2 | 7 | Zschornack | Helene | 1925 | Horka | |
| 15 | G2 | 8 | Zschornack | Elisabeth | 1923 | Horka | |
| 16 | G3 | 6 | Kuschk | Reinhard | 1926 | Horka | |
| 17 | G3 | 6 | Wehnert | Georg | 1926 | Horka | |
| 18 | G3 | 6 | Scheede | Maria | 1925 | Horka | |
| 19 | G4 | 5 | Hentschel | Benno | 1926 | Horka | |
| 20 | G4 | 5 | Lau | Joachim | 1927 | Horka | |
| 21 | G4 | 5 | Müller | Franz | 1926 | Horka | |
| 22 | G4 | 5 | Schmidt | Georg | 1926 | Horka | |
| 23 | G4 | 5 | Heiduschke | Anna | 1927 | Horka | |
| 24 | G4 | 5 | Heiduschke | Monika | 1927 | Horka | |
| 25 | G4 | 5 | Jähnichen | Helene | 1926 | Horka | |
| 26 | G4 | 5 | Keschke | Anna | 1926 | Horka | |
| 27 | G4 | 5 | Keschke | Helena | 1927 | Horka | |
| 28 | G4 | 5 | Scheede | Anna | 1927 | Horka | |
| 29 | G4 | 5 | Schneider | Anna | 1925 | Horka | |
| 30 | F | 8 | Schneider | Johann | 1923 | Horka | |
| 31 | F | 8 | Pointner | Benno | 1924 | Horka | |
| 32 | F | 7 | Keschke | Bernhard | 1924 | Horka | |
| 33 | G5 | 4 | Dießner | Agnes | 1927 | Horka | |
| 34 | G5 | 4 | Pahn | Agnes | 1928 | Horka | |
| 35 | G5 | 4 | Schuster | Maria | 1928 | Horka | |
| 36 | G5 | 4 | Zschornack | Erika | 1927 | Horka | |
| 37 | K6 | 3 | Heiduschke | Benno | 1929 | Horka | |
| 38 | K6 | 3 | Keschke | Johann | 1928 | Horka | |
| 39 | K6 | 3 | Pointner | Alfons | 1928 | Horka | |
| 40 | K6 | 3 | Schmidt | Benno | 1928 | Horka | |
| 41 | M6 | 3 | Heiduschke | Maria | 1928 | Horka | |
| 42 | M6 | 3 | Hentschel | Anna | 1928 | Horka | |
| 43 | M6 | 3 | Schmidt | Maria | 1928 | Horka | |
| 44 | M6 | 3 | Schneider | Agnes | 1929 | Horka | |
| 45 | M6 | 3 | Schuster | Agnes | 1929 | Horka | |
| 46 | K7 | 2 | Keschke | Paul | 1929 | Horka | |
| 47 | K7 | 2 | Lau | Johannes | 1930 | Horka | |
| 48 | K7 | 2 | Schneider | Georg | 1927 | Horka | |
| 49 | K7 | 2 | Scholze | Paul | 1929 | Horka | |
| 50 | K7 | 2 | Zschornack | Heinz | 1930 | Horka | |
| 51 | K7 | 2 | Brusk | Hubert | 1928 | Horka | |
| 52 | M7 | 2 | Koch | Rosalia | 1929 | Horka | |
| 53 | M7 | 2 | Pahn | Helena | 1929 | Horka | |
| 54 | M7 | 2 | Schneider | Anna | 1930 | Horka | |
| 55 | M7 | 2 | Schuster | Anna | 1930 | Horka | |
| 56 | M7 | 2 | Waury | Magdalena | 1929 | Horka | |
| 57 | K8 | 1 | Handrick | Jakob | 1930 | Horka | |
| 58 | K8 | 1 | Schmidt | Paul | 1930 | Horka | |
| 59 | K8 | 1 | Schneider | Georg | 1930 | Horka | |
| 60 | M8 | 1 | Jähnichen | Monika | Horka | ||
| 61 | M8 | 1 | Keschke | Monika | Horka | ||
| 62 | M8 | 1 | Mögel | ? | Horka | ||
| 63 | M8 | 1 | Wetzlich | Anna | Horka |
3. K přirunowanju: lisćina prěnjoswjatewoprawjenskich dźěći (jenož někotre lětniki):
lisćina so hišće wobdźěła
Při prašenjach napisajće nam mejlku abo whatsappku:





