W starobnej klasy młodźina C (13- a 14lětni) je w minjenej hrajnej dobje tójšto serbskich cyłkow sobu hrało.
Koparjo Sportoweho towarstwa Marijina hwězda z Pančic-Kukowa běchu na kóncu sezony samo w zaměstnjenskim kole najlěpši.
Zapadołužiski koparski zwjazk /
młodźina C
Młodźina C, stafla 1
1. Horni kraj Sprjewja 10 104:21 28
2. Zeleno-běli Bukecy 10 101:16 24
3. HZ Wulka Dubrawa 10 81:14 24
4. SZ Wjelećin 10 60:15 24
5. HZ Załom-Wopaka 9 53:26 16
6. ST Motor Kumwałd 10 57:28 15
7. HZ Budissa 08 Budyšink 9 22:75 10
8. TSV 1859 Wjernarjecy 10 28:44 9
9. HZ Radwor/Njeswačidło 10 18:64 7
10. Wóspork/Hrodźišćo 10 10:145 3
11. SZ Steinigtwolmsdorf 10 11:97 0
Młodźina C, stafla 2
1. HZ Porchow 9 59:16 25
2. FSV Bretnig-Hauswalde 9 74:20 22
3. Biskopičanske KT 9 72:8 21
4. Póst Germania Budyšin 9 56:14 19
5. ST Marijina hwězda 9 56:38 12
6. SJ Chrósćicy 9 29:38 12
7. HZ Frankenthal 9 32:29 10
8. ST Huska 9 31:4 1 9
9. ST Bischheim-Häslich II 9 10:110 1
10. SJ Njebjelčicy 9 12:117 1
Młodźina C, stafla 4
1. HZ Wulke Zdźary 9 77:13 27
2. Wojerowski FC 9 75:14 21
3. HZ Lubuš 9 75:21 21
4. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 40:37 13
5. ST Běła/Cunnersdorf 9 27:36 13
6. Módro-běli Kulow 9 34:45 12
7. FC BSW Łužica 9 39:64 12
8. HZ Łaz/Běły Chołmc 9 14:33 9
9. JFV ONFA II 9 17:61 3
10. Rakečanske ST 9 12:86 3
Młodźina C, mišterske koło
1. HZ Wulke Ždźary 11 48:14 29
2. Wojerowski FC 11 56:20 25
3. HZ SC Wulke Rědorjecy 11 64:29 25
4. HZ Porchow 11 42:32 25
5. Biskopičanske KT 11 46:34 18
6. HZ Wulka Dubrawa 11 31:26 17
7. ST Horni kraj Sprjewja 11 37:29 14
8. HZ Lubuš 11 41:50 13



