Wuslědki (15.07.25)

Dienstag, 15. Juli 2025
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Tójšto holcow a hólcow je minjenu sezonu za bulom honiło, kaž tu pola Sokoła.  Foto: Konstantin Hrjehor Tójšto holcow a hólcow je minjenu sezonu za bulom honiło, kaž tu pola Sokoła. Foto: Konstantin Hrjehor

Kónčne tabulki dorosta II

Na teritoriju Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka WFV hraje tójšto serbskich koparkow a koparjow. Tak na přikład w Radworju, Njebjelčicach, Chrósćicach, Ralbicach abo tež w Pančicach. Dźensa wozjewimy druhi dźěl kónčnych tabulkow koparskeho dorosta. Po wjele lětach mějachu Ralbičanscy Sokoljo w starobnej klasy młodźina C zaso raz dwě swójskej mustwje, bjez hrajneho zjednoćenstwa. Ale tež w Radworju je pozitiwny trend spóznajomny. Tam mějachu w starobnej klasy młodźina D tohorunja dwě mustwje.­

Młodźina C wokrjesna liga, stafla 3

1. JFV ONFA   10 92:8 27

2. HZ Nadrózna Hrabowka  10 73:11 25

3. Sokoł Ralbicy/Hórki   10 52:15 21

4. Módro-běli Kulow   10 59:18 19

5. HZ Łaz/Běły Chołmc   10 46:29 19

6. HZ Lubuš /Hory   10 39:26 19

7. HZ Ćisk   10 42:36 15

8. HZ Pančicy/Njebjelčicy   10 25:419

9. Rakečanske ST   10 18:95 6

10. Sokoł Ralbicy/Hórki II   10 11:78 3

11. JFV ONFA III   10 13:113 0

Młodźina D – wokrjesna wyša liga

1. FSV Budissa Budyšin II   20 155:24 55

2. ST Horni kraj-Sprjewja   20 84:28 52

3. Sokoł Ralbicy/Hórki   20 79:37 41

4. FSV Bretnig-Hauswalde   20 62:63 28

5. TSV Połčnica 1920   20 56:61 28

6. ST Huska   19 52:39 27

7. Módro-běli Kulow   20 45:61 26

8. ST Porchow   20 39:55 26

9. ST Liegau-Augustusbad   20 32:72 19

10. HZ ST Ćisk   20 31:111 9

11. ST Zeleno-běli Bukecy   19 18:102 3

Młodźina D wokrjesna liga, stafla 2

1. FSV Budissa Budyšin III   9 71:10 27

Veröffentlicht in Wuslědki
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Chróšćan Šulerjo

Neuheiten LND