Profikopańcaw zymskej přestawce

Montag, 27. Dezember 2021
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

W zwjazkowej koparskej lize hraje so přichodny tydźeń zaso wot 7. januara a w druhej lize tydźeń pozdźišo wot 14. januara. Tež třeća liga započnje w nowym lěće z dypkowymi hrami na samsnym dnju kaž druha liga.

Dźensa podamy aktualnej tabulkowej stawaj prěnjeje a druheje profijoweje koparskeje ligi w Němskej a čoło tabulki třećeje ligi.

Prěnja zwjazkowa koparska liga

1. FC Bayern Mnichow   17 43

2. Borussia Dortmund   17 34

3. Sportowy klub Freiburg  17 29

4. Bayer 04 Leverkusen   17 28

5. TSG Hoffenheim   17 28

6. Eintracht Frankfurt   17 27

7. 1. FC Union Berlin   17 27

8. 1. FC Köln    17 25

9. 1. FSV Mainz 05   17 24

10. RB Lipsk    17 22

11. Hertha BSC    17 21

12. VfL Bochum 1848   17 20

13. VfL Wolfsburg   17 29

14. Borussia Mönchengladbach  17 19

15. FC Augsburg   17 18

16. VfB Stuttgart   17 17

17. Arminia Bielefeld   17 16

18. Greuther Fürth   17 5

Druha zwjazkowa koparska liga

1. FC St. Pauli    18 36

2. Darmstadt 98   18 35

3. Hamburgske SV   18 30

4. FC Schalke 04   18 30

5. 1. FC Nürnberg   18 30

6. 1. FC Heidenheim   18 30

7. Werder Bremen   18 29

8. Jahn Regensburg   18 28

9. SC Paderborn 07   18 27

10. Karlsruheski SC   18 25

11. Dynamo Drježdźany   18 22

12. Holstein Kiel   18 21

13. Fortuna Düsseldorf   18 20

14. FC Hansa Rostock   18 20

15. Hannover 96   18 20

16. SV Sandhausen   18 17

17. FC Rudne horiny Aue  18 14

18. FC Ingolstadt   18 10

Čoło tabulki třećeje ligi

1. 1. FC Magdeburg   20 44

2. Eintracht Braunschweig  20 36

3. SV Meppen    20 36

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Serbska debata

Neuheiten LND