Kopańca
regionalna liga muži
Borussia Berlin – Chemija Lipsk 1:3 (0:2)
Lok Lipsk – Berlinski AK 2:1 (0:1)
Halberstadt – Biskopičanske KT 2:3 (1:2)
BFC Dynamo – Hertha BSC II 1:2 (1:1)
Meuselwitz – Choćebuz 2:0 (1:0)
1. BSG Chemija Lipsk 2 6 :2 6
2. ZFC Meuselwitz 2 4 :0 6
3. Biskopičanske KT 2 5 :2 6
3. Hertha BSC II 2 5 :2 6
5. VSG Altglienicke 1 3 :2 3
6. SV Lichtenberg 47 1 2 :1 3
6. Viktoria Berlin 1 2 :1 3
8. FSV 63 Luckenwalde 1 1 :0 3
9. Berlinski AK 2 4 :4 3
10. Lok Lipsk 2 3 :4 3
11. FC Carl Zeiss Jena 1 1 :1 1
11. SV Babelsberg 1 1 :1 1
13. Union Fürstenwalde 1 2 :3 0
14. Kamjeničanski FC 1 1 :2 0
15. Germania Halberstadt 2 2 :4 0
16. Optik Rathenow 1 0 :2 0
16. VfB Auerbach 1 0 :2 0
18. Tennis Borussia Berlin 2 3 :6 0
19. BFC Dynamo 2 2 :5 0
20. FC Energija Choćebuz 2 1 :4 0
Tabulki koparskeho dorosta Braniborskeje
E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla E Južna Braniborska
1. Sliwin/Schönewalde II 8 98 : 8 24
2. ESV Lok Falkenberg 8 56 : 12 21
3. SV Blau-Weiß Möglenz 8 34 : 22 15
4. HZ Sliwin/Schönewalde 8 31 : 33 13
5. ST Prusojo Wikow 8 45 : 51 13
6. FC Bad Liebenwerda 8 22 : 35 8
7. SV Lok Uebigau 8 21 : 53 4
8. SV Empor Mühlberg 8 24 : 67 4
9. VfB Herzberg 68 8 21 : 71 3
F-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska
1. VfB Lubuš 1912 8 82 : 5 24
2. ST Prusojo Wikow 8 69 : 8 21
3. HZ Mühlberg/Kreinitz 8 64 : 17 16
4. HZ Grabin 8 40 : 33 13
5. HZ Sliwin/Schönewalde 8 50 : 44 12
6. VfB Lubuš 1912 II 8 24 : 48 9
7. FC Schradenland 8 21 : 57 9
8. SV Lok Uebigau 8 17 : 64 3
9. Módro-běli Möglenz 8 2 : 93 0
F-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska
1. Chemija Carny Gózd 7 41 : 4 19
2. Złokomorowski FC 7 74 : 9 18
3. Šejkow/Annahü./Murjow 7 61 : 12 15
4. HZ Tettau/Frauendorf/Lindenau/Großkmehlen 7 66 : 17 13
5. Brjazki/Zły Komorow II 7 29 : 47 9
6. FC Łuchow 7 41 : 33 6
7. Přezjednota Wótrań 7 23 : 69 3
8. Módro-běli Swětłe 7 0 : 144 0
F-juniorojo, wokrjesna liga stafla C Južna Braniborska
1. FSV Brjazki/Zły Komorow 7 77 : 3 21
2. ST Rań 7 58 : 17 18
3. HZ Sängerstadtregion 7 27 : 31 12
4. Alemannia Stara Darbnja 7 29 : 19 10
5. Módro-žołći Sonnewalde 7 19 : 26 9
6. HZ Módro-běli Wětošow 7 16 : 34 7
7. FSV Čerwjeno-běli Łukow 7 18 : 42 6
8. HZ Grabin II 7 10 : 82 0
Tabulce koparskeho dorosta Braniborskeje
E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla C Južna Braniborska
1. Brjazki/Zły Komorow II 8 60 : 10 22
2. Šejkow/Serchiń/Murjow 8 50 : 21 21
3. ST Doprědka Krynica 8 34 : 9 18
4. SSV Stara Darbnja 8 55 : 29 14
5. ST Rań 8 34 : 23 10
6. TSG Lubnjow 63 8 24 : 35 9
7. Lok Kalawa/ST Kalawa 8 27 : 59 6
8. HZ Großkmehlen/Frauendorf/Lindenau/Tettau 8 20 : 67 6
9. TSG Lubnjow 63 8 19 : 70 0
E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla D Južna Braniborska
1. VfB Lubuš 1912 8 89 : 12 24
2. FC Schradenland 8 66 : 20 21
3. HZ Sängerstadtregion II 8 50 : 22 18
4. HZ Grabin II 8 69 : 38 15
5. HZ Grabin 8 36 : 33 12
6. Módro-žołte Groźišćo 8 48 : 41 9
7. HZ Sängerstadtregion 8 49 : 40 6
8. ST Prusojo Wikow II 8 5 : 105 1
9. ST Natwar Oppelhain 8 14 : 115 1
Tabulka koparskeho dorosta
E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla B Južna Braniborska
1. Chemija Carny Gózd 8 53 : 15 21
2. FC Łuchow 8 39 : 9 21
3. FC Łuchow II 8 59 : 26 18
4. Złokomorowski FC 8 43 : 36 12
5. Brjazki/Zły Komorow III 8 45 : 20 10
6. Hóznja/Bukow/Tśikojce 8 25 : 31 10
7. Přezjednota Wótrań II 8 22 : 54 9
8. ST Germania Rólany 8 33 : 63 6
9. Chemija Carny Gózd II 8 13 : 78 0
Tabulce koparskeho dorosta
D-juniorojo, wokrjesna klasa stafla D Južna Braniborska
1. HZ Raduš/Kśišow 11 92 : 17 2,73
2. Gójacske ST 10 110 : 15 2,70
3. Čerwjeno-běli Łukow 10 80 : 13 2,20
4. Módro-běli Lubolce 9 61 : 19 2,00
5. FSV Lutol/Gröditsch10 78 : 39 1,90
6. SV Wacker/TSG Lubin 10 38 : 71 1,20
7. Gójacske ST II 11 30 : 78 1,09
8. Gießmannsd./Gólišyn 10 30 : 88 0,60
9. SV Walddrehna 10 12 :102 0,3
10. Módro-běli Lubolce II 9 9 : 98 0,00
E-juniorojo, wokrjesna klasa stafla A Južna Braniborska
1. HZ Raduš/Kśišow 7 79 : 10 18
2. Čerwjeno-běli Łukow 7 72 : 12 18
3. Zeleno-běli Lubin 7 76 : 17 16
4. Zeleno-běli Lubin II 7 52 : 23 13
5. Čerwjeno-běli Łukow II 7 36 : 28 9
6. FSV Lutol/Groźišćo 7 25 : 47 6
7. ST 1885 Gólišyn 7 7 : 111 3
8. TSG Lubin 65 7 9 : 108 0
Tabulce koparskeho dorosta Braniborskeje
D-juniorojo, wokrjesna klasa stafla B Južna Braniborska
1. HZ Schipkau/Annahütte/Murjow
9 83 : 14 2,78
2. FC Schradenland 8 51 : 20 2,38
3. Złokomorowski FC 9 48 : 28 2,33
4. Chemija Carny Gózd 9 42 : 33 2,00
5. Hóznja/Bukow/Tśikojce 8 26 : 27 1,63
6. HZ Schipkau/Annahütte/Murjow II
9 14 : 36 1,11
7. HZ Sängerstadtregion 8 13 : 25 0,75
8. ST Germania Rólany 10 24 : 55 0,60
9. HZ Frauendorf/Lindenau/Großkmehlen/Wótrań/Tettau II 10 5 : 68 0,00
10. FC Łuchow II 0 0 : 0 0,00
D-juniorojo, wokrjesna klasa stafla C Južna Braniborska
1. VfB Lubuš 1912 9 57 : 2 3,00
2. HZ Sängerstadtregion II 9 64 : 4 2,67
3. ST Rań 8 57 : 11 2,25
4. ST Pruska Wikow 9 38 : 21 1,78
5. Módro-běli Wětošow 9 28 : 35 1,33
6. HZ Kalawa/Lok Kalawa 9 30 : 46 1,11
7. TSG Lubnjow 63 II 8 21 : 51 0,50
8. HZ Grabin II 9 9 : 79 0,22
9. HZ Sängerstadtregion (D-holcy)
8 6 : 61 0,13
Tabulki koparskeho dorosta Braniborskeje
C-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska
1. FSV Čerwjeno-běli Łukow 9 51 : 1 2,78
2. ST Rań 10 73 : 8 2,50
3. SJ Lubin 65/Wacker 21 9 59 : 20 2,33
4. HZ Lok Kalawa/ST Kalawa/Wětošow
10 37 : 21 1,90
5. Módro-běli Lubolce 10 37 :2 8 1,80
6. SJ Gießmannsdorf 9 35 : 62 1,11
7. Aleman. Stara Darbnja 9 31 : 32 1,00
8. SG Gójac/Lutol 10 24 : 57 0,90
9. TSG Lubnjow 63 10 33 : 46 0,60
10. Zeleno-běli Lubin 10 9: 114 0,00
D-juniorojo, wokrjesna liga Južna Braniborska
1. HZ Grabin 8 38 : 15 2,63
2. Brjazki/Zły Komorow II 10 51 : 6 2,40
3. TSG Lubnjow 63 9 53 : 24 2,00
4. HZ Ortrand/Frauendorf/Großkmehlen/Lindenau 9 23 : 14 1,67
5. Zeleno-běli Lubin 8 27 : 30 1,50
6. Brjazki/Zły Komorow III 9 33 : 34 1,11
7. HZ Sonnewalde/Crinitz 8 19 : 34 0,88
8. FC Łuchow 9 20 : 47 0,56
9. TSV Missen 8 7 : 67 0,38
D-juniorojo, wokrjesna klasa stafla A Južna Braniborska
1. VfB Herzberg 68 II 9 76 : 11 3,00
2. ESV Lok Sokolnica 10 86 : 14 2,40
3. Módro-běli Möglenz 9 42 : 5 2,33
4. VfB Herzberg 68 8 43 : 26 2,25
5. FC Bad Liebenwerda 11 34 : 31 1,55
6. Sliwin II/Schönewalde 10 16 : 45 1,40
7. TSV 1878 Sliwin 10 41 : 49 1,00
8. SV Empor Mühlberg 10 18 : 70 0,60
9. SV Lok Uebigau 11 23 : 65 0,36
10. ST Wikow (D-holcy) 10 5 : 68 0,30
Tabulki koparskeho dorosta
B-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska
1. SpVgg Grabin 8 41 : 11 2,63
2. HZ Lubnjow/Łukow 9 23 : 5 2,00
3. HZ Witanojce/Lutol 8 19 : 27 2,00
4. Zeleno-běli Lubin 8 12 : 9 1,75
5. HZ Schönewalde/Sliwin 9 13 : 30 0,33
6. HZ Sängerstadtregion 8 6 : 32 0,13
B-juniorojo, wokrjesna liga stafla B Južna Braniborska
1. Großkmehlen/Frauendorf/Lindenau /Ortrand/Schradenland 8 40 : 7 3,00
2. ESV Lok Falkenberg 7 32 : 8 2,29
3. Brjazki/Zły Komorow II 8 24 : 7 1,88
4. SV Empor Mühlberg 7 11 : 13 1,00
5. VfB Herzberg 68 6 9 : 37 0,50
6. VfB Hohenleipisch 8 5 : 49 0,00
C-juniorojo, wokrjesna liga stafla A Južna Braniborska
1. FC Lauchhammer 12 72 : 14 2,83
2. VfB Hohenleipisch 9 52 : 13 2,44
3. VfB Herzberg 68 9 35 : 7 2,22
4. Módro-běli Möglenz 10 18 : 15 1,80
5. HZ Sängerstadtregion 11 37 : 25 1,73
6. HZ Lindenau/Frauendorf/Großkmehlen/Ortrand 10 17 : 25 1,10
7. Germania Rólany 10 23 : 29 0,90
8. Wikow/Bad Liebenw. 12 27 : 45 0,75
9. FSV Brjazki/Zły Kom. II 10 17 : 33 0,50
10. Sokolnica/Uebigau 11 8: 100 0,09
Kopańca w Braniborskej
2. wokrjesna klasa Južna Braniborska-juh
1. TSZ Čerwj.-běli Kósćebra 6 36 : 8 18
2. Módro-běli Sedlišćo 6 21 : 15 12
3. ST 1892 Carny Gózd 6 15 : 10 9
4. SJ Rólany II/Serchiń II 6 14 : 9 9
5. ST Zeleny Gózd 6 23 : 20 6
6. HZ Hóznja/Kóšyna II 6 13 : 44 6
7. VfB Klěśišća II 6 7 : 23 3
2. wokrjesna klasa Južna Braniborska-zapad
1. Eintracht Koßdorf 7 26 : 4 18
2. HZ Möglenz/Bönitz II 7 19 : 21 13
3. HZ Dobrjoług-Góstkow II 7 16 : 14 12
4. SV Linde Schönewalde II 7 24 : 20 11
5. HZ Mühlberg/Fichtenb. II 7 17 : 14 11
6. HZ Herzberg/Uebigau II 7 11 : 21 7
7. HZ Stechau/Sliwin III 7 11 : 18 6
8. HZ Kolochau/Malitschk. II 7 10 : 22 3
Tabulka dorosta
A-juniorojo, wokrjesna liga Južna Braniborska
1. HZ Ortrand/Frauendorf/Großkmehlen/Lindenau 10 50 : 19 2,70
2. HZ RW Łukow/TSG Lubnjow
10 39 : 13 2,70
3. HZ Grabin 10 41 : 17 2,10
4. HZ Lok Kalawa/ST Kalawa
10 32 : 17 1,80
5. HZ Sängerstadtregion 10 35 : 28 1,60
6. VFB Herzberg 68 10 35 : 44 1,20
7. TSG Lubin 65 9 20 : 21 1,11
8. VfB Hohenleipisch 9 24 : 37 0,78
9. SJ Rań 10 16 : 60 0,40
10. FC Łuchow II 10 19 : 55 0,30
Kopańca w Braniborskej
wokrjesna liga Južna Braniborska-juh
1. Zeleno-běli Annahütte 14 72 : 9 39
2. Natwar Großkmehlen 15 83 : 22 36
3. FC Schradenland 15 24 : 23 27
4. VfB Klěšišća 15 46 : 27 26
5. Mühlberg/Fichtenberg 15 35 : 32 26
6. Wacker Reichenhain 15 41 : 26 25
7. HZ Möglenz/Bönitz 15 40 : 30 25
8. SV Lok Uebigau 15 28 : 29 20
9. FSV Pozběh Wórlica 14 35 : 50 19
10. SV 1919 Prösen 15 21 : 36 16
11. FC Zły Komorow 15 28 : 41 14
12. FC Lauchhammer II 15 23 : 75 12
13. HZ Tettau/Frauendorf 15 23 : 53 10
14. Hóznja/Kóšyna 15 24 : 70 6
1. wokrjesna klasa Delnja Łužica-sewjer
1. Módro-běli Tšupc 13 59 : 13 37
2. Módro-běli Drjejce 13 53 : 19 34
3. VfB Depsk 12 35 : 15 29
4. Fortuna Škodow 13 38 : 23 24
5. Motor Zaspy II 13 28 : 27 23
6. Přezjednota Gosćeraz 13 33 : 32 21
7. ST Pśiłuk 12 38 : 37 15
8. SZ Janšojce 13 28 : 27 15
9. Přezjednota Drjenow 13 22 : 39 15
10. Smogorske ST 13 29 : 47 13
11. SZ Brjazyna/Dešno II 12 23 : 33 10
12. SZ Rogozno 13 23 : 43 4
13. BST Choćebuz-wuchod 13 13 : 67 4
1. wokrjesna klasa Delnja Łužica-juh
1. ST Łužica Baršć II 13 40 : 9 37
2. HZ Nowa Wjes/LSV Nowe Město/Sprjewja II 12 38 : 12 29
3. TV 1861 Baršć 14 28 : 14 26
4. FST Baršć/Keune 12 29 : 13 21
5. SC Grodk II 12 41 : 26 21
6. BST Chemija Cersk 12 33 : 19 20
7. ST Gorjenow 13 23 : 21 19
8. EST Baršć 12 34 : 38 17
9. SZ Knorawa 13 24 : 31 14
10. ST Zeleno-běli Zelezna 14 30 : 36 13
11. HZ Módro-běli Grodk/
ST Wjelike Dobrynje 13 14 : 37 10
12. Korjeńske ST 03 II 12 10 : 50 6
13. SZ Syjk 12 6 : 44 0
1. wokrjesna klasa Južna Braniborska-sewjer
1. HZ Slopišća/TSZ Lubin 14 54 : 22 32
2. Doprědka Krynica 14 40 : 15 28
3. ST Přezjednota Kosojce 14 52 : 31 28
4. Gójacske ST 14 40 : 34 25
5. HZ. Raduš 1924 14 32 : 29 23
6. HZ Gehren I/Lukow II 14 23 : 29 22
7. HZ Grabin II 13 44 : 31 19
8. HZ Niwica I/Lubolce II 14 28 : 33 17