Tež druhdźeza pukom honja

srjeda, 03. februara 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W minjenych tydźenjach smy tu wjele wo DEL2­, wo druhej lodohokejowej lize Němskeje, rozprawjeli. Dźensa pohladamy raz na někotre dalše aktualne tabul­kowe stawy, a to na DEL, na prěnju lodohokejowu ligu Němskeje, na wyšu ligu DEL, do Čěskeje a Słowakskeje.

Němska lodohokejowa liga DEL, sku­pina-sewjer

2. Běłe mjedwjedźe Berlin 12 23 41:30

3. Düsseldorfer EG 12 21 46:38

4. Iserlohn Roosters 12 18 40:43

5. Žrawcy Köln 12 16 43:43

6. Grizzlys Wolfsburg  12 16 32:34

7. Pinguiny Krefeld  12 6 23:52

Němska lodohokejowa liga DEL, sku­pina-juh

1. Worjoły Mannheim  12 26 36:22

2. ERC Ingolstadt 12 23 40:26

3. EHC Red Bull Mnichow12 21 47:40

4.  Schwenninger Wild Wings 12 20 35:28

5. Augsburgske pantery  12 15 33:41

6. Straubing Tigers 12 13 27:37

7. Nürnberg Ice Tigers  12 8 25:49

Němska lodohokejowa liga DEL2

1. EC Kassel Huskies 25 55 99:51

2. Ravensburg Towerstars26 44 87:77

3. Bietigheim Steelers 26 44 98:90

4. LP Crimmitschau27 44 93:93

5. Tölzske Lawy 23 42 96:69 

6. EHC Freiburg 26 39 91:84

7. EV Landshut 26 37 86:95

8. Bayreuth Tigers 26 35 83:90

9. Lawy Frankfurt 21 33 59:65

10. EC Bad Nauheim 22 32 68:87

11. LL Drježdźany 26 32  66:85

12. Łužiske liški 26 30 65:86

13. ESV Kaufbeuren 24 28 85:94

14. Sokoły Heilbronn 22 24 75:85

Wyša liga – DEL

1. Hannover Scorpions 28 69  149:78

2. Tilburg Trappers 26 53  118:62

3. Saale Bulls 26 51 109:78

4. Hannover Indians 18 32  69:66

5. Crocodiles Hamburg 26 46  100:89

6. Herner EV 26 42  113:94

7. IceFighters Leipzig 23 37  81:75

8. Black Dragons Erfurt 16 21  53:54

9. EG Diez-Limburg 24 28  85:116

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND