Lochkoatletiske rekordy minjenych 47 lět na SRWŠ Budyšin a SGB
| sportowa disciplina | holcy | hólcy | 
| 50 m běh | Marie-Luise Matješkec 7,0 sek(2016) Tereza Pöpelec 7,0 sek(2017) | Richard Hawš   6,2 sek(2013) Feliks Cyž 6,2 sek(2017) Paul Säuberlich 6,2 sek (2020) | 
| 75 m běh | Tereza Pöpelec 9,8 sek (2017) | Johannes Wjacławk 8,9 sek (2017) | 
| 100 m běh | Tereza Pöpelec 12,7 sek (2015) | Sebastian Reiche 11,3 sek (1992) | 
| dalokoskok | Marie-Monique Tempel 4,94 m(2012) | Tomaš Faska 6,36 m (1978) | 
| wysokoskok | Marie-Monique Tempel 1,54 m(2011) | Tomaš Šołta 1,90 m (1996) | 
| kulostork | Elena Cuškec 11,10 m (1999) | Hubert Mička  6,25 kg 13,61 m (1976) Fridtjof Schade 5,0 kg 13,15 m (2019) | 
| 1 000 m běh | Wórša Čornakec 3:23,0 min (2000) | Tomaš Kietsch 2:45,0 min (1986) | 
| lochkoatletiski třibój | Tereza Pöpelec 445 dypkow (2015) | Tomaš Faska 317 dypkow (1978) Fridtjof Schade 317 dypkow (2019) | 
Hdyž startuje na spočatku šulskeho lěta lochkoatletiska sezona na Serbskim gymnaziju Budyšin (SGB) so šulerjo husto za rekordami w jednotliwych sportowych družinach prašeja.
 
										 
										 
															 
				 
		  	





 
				 
				