Kopańca, wyša liga mužojo
1. VFC Plauen 17 39 : 12 43
2. Biskopičanske KT 08 18 45 : 22 42
3. Germania Halberstadt 17 45 : 26 36
4. VfB 1921 Kśišow 18 41 : 27 35
5. 1. FC Magdeburg II 17 43 : 24 33
6. SG Union Sandersdorf 18 33 : 24 29
7. Ludwigsfeldski KK 17 24 : 28 24
8. SC Freital 18 28 : 27 23
9. VfB Auerbach 17 26 : 26 23
10. Jednota Wernigerode 18 37 : 39 21
11. Budissa Budyšin 18 27 : 30 21
12. FC Jednota Rudolstadt 18 24 : 32 17
13. VfL Halle 96 16 27 : 39 13
14. FC Grimma 16 16 : 37 13
15. Motor Marienberg 17 18 : 62 13
16. ST 09 Arnstadt 18 18 : 36 11
krajna liga
1. SZ Taucha 99 16 37 : 10 35
2. SZ Rjemjesło Rabenstein 17 28 : 10 34
3. SSV Markranstädt 16 23 : 11 33
4. VfB Empor Glauchau 17 30 : 23 31
5. SC Borea Drježdźany 17 29 : 23 28
6. FC 1910 Lößnitz 17 18 : 13 26
7. Drježdźany 06 Laubegast 17 36 : 22 25
8. VfB Fortuna Kamjenica 16 25 : 19 25
9. FC HŁ Neugersdorf 16 23 : 22 23
10. Reichenbacher FC 17 21 : 22 22
11. SZ Motor Wilsdruff 17 24 : 28 21
12. Kickers 94 Markkleeberg 16 26 : 23 19
13. VfL Pirna-Copitz 07 17 18 : 34 17
14. Radebeulski BC 08 17 18 : 29 15
15. Radefeldske ST 90 17 16 : 35 15
16. BSC Rapid Kamjenica 16 12 : 60 0
Kopańca, krajna klasa
Přezjednota Niska – SJ Chrósćicy 2:0 (1:0)
Drježdźany 1898 – Zschachwitz 3:1 (1:0)
Radeberg – FSC Wódrjeńca 02 1:3 (0:0)
Rot. Drježdźany – DD Strěžin 4:2 (1:1)
SG Weixdorf – Wojerowski FC 3:2 (2:2)
1. FV Přezjednota Niska 17 61 : 9 43
2. Drježdźanski SC 1898 16 37 : 25 33
3. SZ Drježdźany Strěžin 16 35 : 26 29
4. FSC Wódrjeńca 02 16 47 : 36 27
5. ST Wesenitzal 16 26 : 28 23
6. TSV Rotacija Drježdźany 16 26 : 29 23
7. Radebergerske ST 17 30 : 36 23
8. SG Weixdorf 17 30 : 28 21
9. 1990 Nowosólc-Hrodk 15 23 : 21 20
10. Póst Germ. Budyšin 16 23 : 38 20
11. BSV 68 Sebnitz 16 24 : 24 19
12. Wojerowski FC 16 25 : 30 18
13. SJ Chrósćicy 16 18 : 32 18
14. Rakečanske ST 16 26 : 45 17
15. VfB Běła Woda 1909 15 29 : 43 16
16. Módro-běli Zschachwitz 17 32 : 42 14
wokrjesna liga, stafla 1
TSV Wjazońca – TSV Wjernarjecy 4:1 (2:0)
Minakał II – ST Wjelećin 2:5 (1:2)
ST Porchow – HZ Huska/Hodźij 0:3 (0:1)
HZ Frankenthal – SJ Chrósćicy II 3:2 (1:1)
Drjewnica 05 – Arnsdorfske KT 2:0 (1:0)
Steinigtwolmsdorf – Hauswalde 3:5 (3:3)
ST Marijina hwězda – Kumwałd 5:0 (3:0)
1. Arnsdorfske KT 15 56 : 20 37
2. Bretnig-Hauswalde 15 55 : 25 36
3. ST Marijina hwězda 15 53 : 23 32
4. ST Porchow 14 37 : 24 27
5. ST Wjelećin 15 37 : 39 23
6. SZ Steinigtwolmsdorf 15 41 : 40 19
7. Motor Kumwałd 15 41 : 42 18
8. TSV Wjazońca 15 27 : 28 18
9. TSV Wjernarjecy 15 31 : 39 17
10. SJ Chrósćicy II 13 20 : 30 16
11. HZ Rakecy II / Minakał II 15 24 : 59 15
12. HZ Huska/Hodźij 14 26 : 28 14
13. HZ Frankenthal 15 18 : 40 14
14. SZ Drjewnica 05 15 15 : 44 9
wokrjesna liga, stafla 2
FSV Łuty – ST Lubuš1:1 (0:1)
Wulka Dubrawa – Něm. Pazlicy II 3:0 (2:0)
ST Kubšicy – Zeleno-běli Bukecy wupad
Hory – Kulow II4:1 (2:0)
Kopańca, regionalna liga muži
Lok Lipsk – SV Babelsberg 1:0 (1:0)
BFC Dynamo – Greifswaldski KK 0:0 (0:0)
Energija Choćebuz – Berlinski AK 2:1 (1:1)
1. Greifswaldski KK 23 43 : 15 48
2. BFC Dynamo 21 38 : 18 43
3. FC Energija Choćebuz 21 43 : 25 41
4. Viktoria Berlin 21 29 : 19 37
5. VSG Altglienicke 21 40 : 27 36
6. SV Babelsberg 20 26 : 21 35
7. FC Čerwjeno-běli Erfurt 23 37 : 31 32
8. FSV 63 Luckenwalde 23 34 : 38 30
9. FSV Zwickau 22 37 : 40 28
10. Kamjeničanski FC 22 23 : 35 28
11. FC Carl Zeiss Jena 21 29 : 26 27
12. BSG Chemija Lipsk 20 19 : 24 26
13. Hertha BSC II 21 37 : 41 25
14. ZFC Meuselwitz 21 25 : 29 23
15. Lok Lipsk 20 26 : 39 23
16. FC Eilenburg 22 25 : 40 19
17. Berlinski AK 21 17 : 42 17
18. F.C. Hansa Rostock II 23 26 : 44 13
wokrjesna wyša liga
Biskopicy II – Ralbicy/Hórki 7:0 (2:0)
Hlinowski SK 1931 – Połčnica 1:3 (0:1)
ST Radwor - Módro-běli Kulow 3:1 (1:1)
1. Biskopičanske KT II 19 75 : 12 47
2. ST Horni kraj-Sprjewja 19 63 : 21 44
3. ST Hnašecy-Dobruša 19 75 : 34 39
4. SG Großnaundorf 18 35 : 30 36
5. Sokoł Ralbicy/Hórki 17 42 : 26 35
6. Natwar Němske Pazlicy 19 53 : 45 33
7. SC 1911 Großröhrsdorf 19 41 : 35 30
8. TSV Połčnica 19 31 : 35 28
9. Módro-běli Kulow 18 34 : 31 26
10. Drohotka Ramnow 17 42 : 26 25
11. TSV Wachau 17 33 : 44 17
12. Ottendorf-Okrilla 05 19 29 : 51 16
13. HZ Łaz/Běły Chołmc 18 16 : 52 15
Kopańca, 3. liga
Lübeck – SC Preußen Münster 0:3 (0:3)
Aue – Dynamo Drježdźany 2:1 (1:0)
1. SSV Jahn Regensburg 26 40 : 28 52
2. Dynamo Drježdźany 26 45 : 26 49
3. SSV Ulm kopańca 26 45 : 32 47
4. Borussia Dortmund II 26 38 : 30 42
5. SV Sandhausen 26 40 : 33 42
6. Čerwjeno-běli Essen 26 37 : 38 42
7. FC Rudne horiny Aue 26 33 : 30 41
8. SC Preußen Münster 26 44 : 34 40
9. SpVgg Unterhaching 25 32 : 25 40
10. FC Ingolstadt 26 48 : 37 39
11. SC Verl 26 44 : 43 36
12. 1. FC Saarbrücken 24 37 : 27 35
13. TSV Mnichow 26 30 : 27 35
14. FC Viktoria Köln 25 37 : 40 32
15. DSC Arminia Bielefeld 26 37 : 41 28
16. Halleski FC 26 39 : 55 25
17. SV Waldhof Mannheim 26 30 : 45 24
18. MSV Duisburg 26 26 : 39 23
19. VfB Lübeck 26 26 : 49 22
20. Freiburgski SC II 26 22 : 51 13
regionalna liga muži
FC Eilenburg – FSV Luckenwalde 0:3 (0:1)
Altglienicke – Viktoria Berlin 0:1 (0:0)
FC Carl Zeiss Jena – BFC Dynamo 2:3 (2:2)
Greifswaldski KK – Lok Lipsk 4:0 (2:0)
Berlinski AK – Hansa Rostock II 2:1 (1:0)
ZFC Meuselwitz – Hertha BSC II 2:2 (2:1)
1. Greifswaldski KK 22 43 : 15 47
2. BFC Dynamo 20 38 : 18 42
3. FC Energija Choćebuz 20 41 : 24 38
4. VSG Altglienicke 20 38 : 25 35
5. Viktoria Berlin 19 29 : 19 35
6. SV Babelsberg 18 23 : 19 32
7. FC Čerwjeno-běli Erfurt 21 35 : 29 30
8. FSV 63 Luckenwalde 21 33 : 34 29
9. Kamjeničanski FC 21 22 : 34 27
10. FSV Zwickau 20 35 : 37 25
11. Hertha BSC II 20 35 : 38 25
12. FC Carl Zeiss Jena 20 26 : 26 24
13. BSG Chemija Lipsk 18 17 : 22 24
14. ZFC Meuselwitz 20 25 : 29 22
15. Lok Lipsk 19 25 : 39 20
16. Berlinski AK 20 16 : 40 17
17. FC Eilenburg 21 22 : 38 16
18. F.C. Hansa Rostock II 22 26 : 43 13
Wyša liga mužojo
FC Magdeburg II – Kśišow 2:2 (1:2)
Marienberg – Ludwigsfeldski KK wupad
VfL Halle – VFC Plauen 0:2 (0:1)
Auerbach – FC Wernigerode 2:2 (1:0)
Kopańca, krajna klasa
ST Wesenitzal – Póst Budyšin 2:0 (2:0)
Rakečanske ST – Drježdźanski SC 2:4 (0:1)
Zschachwitz – FSC Wódrjeńca 3:6 (0:2)
VfB Běła Woda – SG Weixdorf 2:1 (0:0)
SJ Chrósćicy – Nowosólc-Hródk 0:0 (0:0)
1. FV Přezjednota Niska 9 42 : 6 22
2. SZ Drježdźany Strěžin 9 18 : 13 20
3. Drježdźanski SC 9 20 : 16 17
4. Póst Germania Budyšin 9 17 : 19 16
5. SG Weixdorf 9 20 : 13 15
6. BSV Sebnitz 9 18 : 14 14
7. FSV Nowosolc-Hródk 9 19 : 16 12
8. FSC Wódrjeńca 9 23 : 25 12
9. VfB Běła Woda 9 21 : 25 12
10. Wojerowski FC 9 14 : 12 11
11. ST Wesenitzal 9 16 : 20 11
12. Módro-běli Zschachwitz 9 19 : 21 9
13. SJ Chrósćicy 9 10 : 20 8
14. TSV Rotacija Drježdźany 9 10 : 21 8
15. Rakečanske ST 9 11 : 26 8
16. Radebergerske ST 9 12 : 23 7
Wokrjesna wyša liga
Ottendorf-Okrilla – TSV Połčnica 1:2 (0:1)
Wachau – ST Hnašecy-Dobruša 2:0 (1:0)
Biskopičanske KT II – ST Ćisk 11:0 (2:0)
Großröhrsdorf – Horni kraj-Sprj. 3:2 (3:1)
Hlinowski SK – Němske Pazlicy 1:2 (1:1)
ST Radwor – Sokoł Ralbicy/Hórki wupad
1. Biskopičanske KT II 17 62 : 10 41
2. ST Hnašecy-Dobruša 17 73 : 28 38
3. ST Horni kraj-Sprjewja 17 54 : 21 38
4. Sokoł Ralbicy/Hórki 16 42 : 19 35
5. SC Großröhrsdorf 17 37 : 27 30
6. SG Großnaundorf 16 28 : 28 30
7. Natwar Němske Pazlicy 17 47 : 42 27
8. Módro-běli Kulow 16 31 : 26 25
9. TSV Połčnica 17 26 : 33 22
10. Drohotka Ramnow 15 35 : 26 21
11. TSV Wachau 16 32 : 41 17
12. HZ Łaz/Běły Chołmc 16 15 : 43 15
13. FV Ottendorf-Okrilla 17 24 : 45 13
14. Hlinowski SK 17 27 : 43 12
15. ST Radwor 16 22 : 61 9
16. ST Ćisk 17 21 : 83 3
Kopańca, wokrjesna wyša liga
Hnašecy-Dobr. – Hlinowski SK 4:0 (1:0)
ST Ćisk – TSV Wachau 1:3 (0:3)
TSV Połčnica – SC Großröhrsdorf 0:0 (0:0)
ST Radwor – Drohotka Ramnow 0:6 (0:5)
Něm. Pazlicy – Ottendorf-Okrilla 4:0 (1:0)
Sokoł – Łaz/Běły Chołmc 5:1 (1:1)
1. ST Hnašecy-Dobruša 16 73 : 26 38
2. Biskopičanske KT II 16 51 : 10 38
3. ST Horni kraj-Sprjewja 16 52 : 18 38
4. Sokoł Ralbicy/Hórki 16 42 : 19 35
5. SG Großnaundorf 16 28 : 28 30
6. SC Großröhrsdorf 16 34 : 25 27
7. Módro-běli Kulow 16 31 : 26 25
8. Natwar Němske Pazlicy 16 45 : 41 24
9. Drohotka Ramnow 15 35 : 26 21
10. TSV Połčnica 16 24 : 32 19
11. HZ Łaz/Běły Chołmc 16 15 : 43 15
12. TSV Wachau 15 30 : 41 14
13. FV Ottendorf-Okrilla 16 23 : 43 13
14. Hlinowski SK 16 26 : 41 12
15. ST Radwor 16 22 : 61 9
16. ST Ćisk 16 21 : 72 3
Kopańca, wyša liga mužojo
VfB Kśišow – Budissa Budyšin 2:0 (1:0)
Biskopičanske KT – ST Arnstadt 3:1 (1:0)
1. VFC Plauen 14 29 : 11 34
2. Biskopičanske KT 15 36 : 18 33
3. FC Magdeburg II 14 39 : 17 32
4. Germania Halberstadt 14 41 : 20 32
5. VfB Kśišow 15 32 : 22 28
6. SG Union Sandersdorf 15 25 : 19 26
7. VfB Auerbach 15 23 : 22 22
8. SC Freital 15 22 : 22 19
9. Ludwigsfeldski KK 15 18 : 26 18
10. Jednota Wernigerode 15 30 : 29 17
11. Budissa Budyšin 15 22 : 28 15
12. VfL Halle 13 25 : 30 13
13. Motor Marienberg 15 17 : 52 13
14. FC Jednota Rudolstadt 15 18 : 28 11
15. ST Arnstadt 15 17 : 29 11
16. FC Grimma 14 13 : 34 10
1. Módro-běli Wojerecy 10 10 30 : 6 30
2. VfL Pirna-Copitz 10 7 25 :1420
3. ST Viktoria Worklecy 10 5 21:18 17
4. VV Žitawa 10 6 21:1915
5. Volleys Koblicy 10 2 1 3:26 7
6. MSV Budyšin 04 10 0 3:30 1
Regionalna liga muži
Kamjeničanski FC – Rostock II 2:0 (0:0)
SV Babelsberg – FC Eilenburg 1:0 (0:0)
Erfurt – FC Energija Choćebuz 2:0 (1:0)
FSV Luckenwalde – FSV Zwickau 0:1 (0:1)
Hertha BSC II – Berlinski AK 3:1 (1:0)
Greifswaldski KK – Jena 3:0 (1:0)
1. Greifswaldski KK 18 37 : 13 40
2. BFC Dynamo 16 30 : 14 32
3. SV Babelsberg 16 22 : 17 31
4. FC Energija Choćebuz 17 30 : 19 29
5. Viktoria Berlin 16 23 : 14 29
6. FC Čerwjeno-běli Erfurt 18 33 : 23 26
7. Hertha BSC II 17 32 : 30 24
8. VSG Altglienicke 15 29 : 21 23
9. FC Carl Zeiss Jena 18 23 : 22 23
10. FSV 63 Luckenwalde 17 26 : 29 23
11. Kamjeničanski FC 18 19 : 30 23
12. ZFC Meuselwitz 17 23 : 25 21
13. BSG Chemija Lipsk 15 13 : 17 20
14. FSV Zwickau 18 26 : 36 19
15. Lok Lipsk 16 21 : 31 17
16. FC Eilenburg 17 18 : 27 15
17. F.C. Hansa Rostock II 19 22 : 35 13
18. Berlinski AK 16 11 : 35 11
DEL
1. Fischtowns Pinguins 31 64
2. LM Berlin 31 63
3. Straubing Tigers 31 57
4. Žrawcy Köln 31 53
5. EHC Mnichow 31 52
6. ERC Ingolstadt 31 52
7. Grizzlyje Wolfsburg 31 52
8. Wild Wings Schwenningen 31 48
9. Adler Mannheim 31 46
10. Lawy Frankfurt 31 39
11. Panthery Auhsburg 31 35
12. Düsseldorfska EG 31 34
13. Nürnberg Ice Tigers 31 33
14. Iserlohn Roosters 31 23
DEL 2
1.EC Kassel Huskies 30 61
2. Ravensburg Towerstars 30 53
3. ESV Kaufbeuren 30 49
4. LP Crimmitschau 30 47
5. Łužiske liški 30 47
6. EC Bad Nauheim 30 47
7. EV Landshut 30 46
8. Krefedske Pinguiny 30 43
9. LM Regensburg 29 43
10. EHC Freiburg 31 40
11. Starbulls Rosenheim 30 40
12. Selbske Wjelki 30 40
13. Drježdźanske LL 30 39
14. Bietigheim Steelers 30 35